Дата/Время | 13.12.2025 | 20.12.2025 | 27.12.2025 | 03.01.2026 | |
---|---|---|---|---|---|
11-00 | М2 | - | - | - | |
12-00 | М2 | - | - | - |
Категории ТС | Стоимость ТО | Стоимость повторного ТО |
---|---|---|
М_1 (автомобили легковые, имеющие не более восьми мест для сидения) | 1130 р. | 700 р. |
М_2 (автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, массой не более 5 тонн) | 2020 р. | 1250 р. |
М_3 (автобусы и специализированные пассажирские транспортные средства, имеющие более восьми мест для сидения, массой свыше 5 тонн) | 2425 р. | 1600 р. |
N_1 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, массой не более 3,5 тонны) | 1225 р. | 750 р. |
N_2 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, массой свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн) | 2365 р. | 1450 р. |
N_3 (транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, массой более 12 тонн) | 2535 р. | 1550 р. |
О_1 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонн) | 935 р. | 600 р. |
О_2 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонн, но не более 3,5 тонн) | 935 р. | 600 р. |
О_3 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонн, но не более 10 тонн) | 1645 р. | 1000 р. |
О_4 (прицепы (полуприцепы), технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн) | 1645 р. | 1000 р. |
| Запишитесь на ТО Вы можете записаться на техосмотр прямо на сайте Отправляя форму, Вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных. |